| 区域 |
城镇居民人均可支配收入 (元)
|
城镇居民人均消费支出 (元)
|
农村居民人均可支配收入 (元)
|
农村居民人均消费支出 (元)
|
全体居民人均可支配收入 (元)
|
全体居民人均消费支出 (元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 46104.00 | 27794.00 | 19483.00 | 14041.00 | 40455.00 | 24876.00 |
| 玄武区 | 51277.00 | |||||
| 鼓楼区 | 50527.00 | |||||
| 秦淮区 | 46901.00 | |||||
| 市区 | 46104.00 | 27794.00 | ||||
| 建邺区 | 44980.00 | |||||
| 江宁区 | 44735.00 | 20001.00 | 15888.00 | |||
| 栖霞区 | 44612.00 | |||||
| 雨花台区 | 44486.00 | |||||
| 浦口区 | 43687.00 | 19733.00 | 14821.00 | |||
| 六合区 | 42591.00 | 19008.00 | 14387.00 | |||
| 高淳区 | 41588.00 | 19469.00 | 14173.00 | |||
| 溧水区 | 40685.00 | 19025.00 | 13283.00 | |||
| 江北新区 | ||||||
| 高新区 |