时间 | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额:境内住户存款 (亿元) | 人民币存款余额:境内住户存款 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 30764.63 | 25159.48 | 29944.86 | 24578.25 | 6202.95 | 6019.70 |
2016 | 28355.89 | 22268.94 | 27633.55 | 21681.28 | 6095.08 | 5894.47 |
2015 | 26471.69 | 18951.70 | 25887.77 | 18217.80 | 5651.58 | 5535.53 |
2014 | 20733.39 | 16448.55 | 20161.85 | 16328.58 | 5135.67 | 5055.77 |
2013 | 18417.90 | 14538.65 | 18050.82 | 13791.06 | 4955.76 | 4883.29 |
2012 | 16540.43 | 13079.32 | 16131.41 | 12314.41 | 4532.02 | 4465.37 |
2011 | 14241.99 | 11723.52 | 13945.92 | 11132.09 | 3968.03 | 3910.20 |
2010 | 12887.43 | 10915.34 | 12649.52 | 10384.84 | 3572.07 | 3511.85 |
2009 | 11088.39 | 9444.48 | 10886.92 | 9064.13 | 3125.00 | 3056.35 |
2008 | 8562.27 | 7483.10 | 8392.89 | 7171.69 | 2565.83 | 2505.33 |
2007 | 7131.80 | 6333.15 | 6996.98 | 6046.05 | 2010.31 | 1951.15 |
2006 | 5960.83 | 5326.64 | 5802.18 | 5098.14 | 1913.12 | 1835.00 |
2005 | 5263.25 | 4659.81 | 5083.32 | 4452.57 | 1677.49 | 1595.00 |
2004 | 4412.06 | 4245.66 | 4234.00 | 4062.00 | 1382.24 | 1287.00 |
2003 | 3821.37 | 3546.40 | 3623.00 | 3375.00 | 1253.85 | 1134.00 |
2002 | 3005.89 | 2549.31 | 2795.00 | 2451.00 | 1031.01 | 906.00 |
2001 | 2489.64 | 2063.69 | 2293.00 | 1962.00 | 716.00 | |
2000 | 1963.44 | 1706.44 | 1963.44 | 1704.65 | 596.70 | |
1999 | ||||||
1998 | ||||||
1997 | ||||||
1996 | ||||||
1995 | ||||||
1994 | ||||||
1993 | ||||||
1992 | ||||||
1991 | ||||||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|