分类 | 指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|---|
地区生产总值 | 总量 | 12159.9亿元 | +5.5% |
第一产业 | 16.6亿元 | +1.2% | |
第二产业 | 1558.9亿元 | +6.0% | |
第三产业 | 10584.3亿元 | +5.4% | |
农业生产 | 农林牧渔业总产值 | 38.8亿元 | +2.2% |
- 农业(种植业) | 15.2亿元 | +2.8% | |
- 林业 | 11.1亿元 | -6.0% | |
- 牧业 | 10.6亿元 | +4.9% | |
工业生产 | 规模以上工业增加值 | - | +6.8% |
- 计算机/通信/电子设备制造业 | - | +28.0% | |
- 汽车制造业 | - | +17.2% | |
- 医药制造业 | - | -10.1% | |
工业出口交货值 | 502.8亿元 | +8.3% | |
服务业 | 信息传输/软件/信息技术服务业 | 2945.3亿元 | +9.2% |
金融业 | 2172.5亿元 | +8.0% | |
交通运输/仓储/邮政业 | 292.2亿元 | +4.8% | |
固定资产投资 | 总量 | - | +24.0% |
- 设备购置投资 | - | +130% | |
- 高技术产业投资 | - | +88.9% | |
房地产开发投资 | - | -5.0% | |
消费 | 市场总消费额 | - | +1.0% |
社会消费品零售总额 | 3458.6亿元 | -3.3% | |
- 新能源汽车零售额 | - | +5.9% | |
价格 | 居民消费价格(CPI) | - | -0.5% |
工业生产者出厂价格(PPI) | - | -1.6% | |
就业与收入 | 城镇调查失业率(3月) | 4.2% | 环比持平 |
居民人均可支配收入 | 23606元 | +5.0% |
数据分析:北京2025年一季度经济总体增长5.5%,第二产业增速最快(+6.0%)。工业生产表现突出,高精尖领域如电子设备制造业增长28%。但消费零售总额下降3.3%。固定资产投资增长24%,高技术产业投资大幅上升88.9%。居民收入实际增长5.5%,就业稳定。
关联数据:北京市季度GDP增长率