指标 | 绝对值(万人) | 比重(%) | 备注 |
---|---|---|---|
年末常住人口 | 7378 | 100.00 | 比上年末减少15万人 |
其中:城镇 | 4679 | 63.42 | 城镇化率比上年提高0.65个百分点 |
乡村 | 2699 | 36.58 | — |
其中:男性 | 3662 | 49.63 | — |
女性 | 3716 | 50.37 | — |
其中:0-15岁 | 1359 | 18.42 | — |
16-59岁 | 4333 | 58.73 | — |
60岁及以上 | 1686 | 22.85 | — |
65岁及以上 | 1210 | 16.40 | — |
全年出生人口 | 44 | — | 出生率5.9‰ |
全年死亡人口 | 61 | — | 死亡率8.2‰ |
人口自然增长率 | — | — | -2.3‰ |
净流入人口 | 2 | — | 扣除自然增长后数据 |
数据分析:山东省2024年末常住人口为7378万人,比上一年减少15万人。城镇人口比重上升,乡村人口比重下降。男性人口略少于女性人口。16-59岁劳动年龄人口占58.73%,60周岁及以上人口占比超过五分之一,老龄化趋势明显。出生率低于死亡率,人口自然增长率为负,但净流入人口缓解了部分下降趋势。
关联数据:河北省常住人口