常住人口 | - | 户籍人口 | 501.32万人 |
出生率 | - | 增长率 | - |
男性 | 51.71% | 女性 | 48.29% |
城镇化率 | - |
区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
---|---|---|---|
双流区 | 67.27 | ||
金堂县 | 44.31 | ||
彭州市 | 40.89 | ||
崇州市 | 40.61 | ||
邛崃市 | 37.95 | ||
都江堰市 | 30.44 | ||
大邑县 | 30.08 | ||
新都区 | 29.20 | ||
郫都区 | 25.53 | ||
龙泉驿区 | 21.02 | ||
青白江区 | 17.04 | ||
新津区 | 15.66 | ||
温江区 | 14.54 | ||
蒲江县 | 12.33 | ||
市区 | 112.50 | ||
锦江区 | |||
青羊区 | |||
金牛区 | |||
武侯区 | |||
成华区 | |||
简阳市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|