| 常住人口 | - | 户籍人口 | 887.30万人 |
| 出生率 | 15.90‰ | 增长率 | 9.90‰ |
| 男性 | 51.14% | 女性 | 48.86% |
| 城镇化率 | - | ||
| 区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
|---|---|---|---|
| 双流区 | 81.90 | ||
| 金堂县 | 77.90 | ||
| 彭州市 | 72.18 | ||
| 邛崃市 | 60.19 | ||
| 崇州市 | 60.03 | ||
| 都江堰市 | 51.91 | ||
| 新都区 | 51.25 | ||
| 大邑县 | 46.16 | ||
| 郫都区 | 40.34 | ||
| 青白江区 | 36.68 | ||
| 龙泉驿区 | 36.25 | ||
| 新津区 | 26.68 | ||
| 温江区 | 25.20 | ||
| 蒲江县 | 24.12 | ||
| 市区 | 269.43 | ||
| 锦江区 | |||
| 青羊区 | |||
| 金牛区 | |||
| 武侯区 | |||
| 成华区 | |||
| 简阳市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|