| 常住人口 | - | 户籍人口 | 960.39万人 |
| 出生率 | 11.20‰ | 增长率 | 5.10‰ |
| 男性 | 51.13% | 女性 | 48.87% |
| 城镇化率 | - | ||
| 区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
|---|---|---|---|
| 双流区 | 87.30 | ||
| 金堂县 | 81.89 | ||
| 彭州市 | 75.59 | ||
| 崇州市 | 63.81 | ||
| 邛崃市 | 63.30 | ||
| 都江堰市 | 56.82 | ||
| 新都区 | 56.42 | ||
| 大邑县 | 48.37 | ||
| 成华区 | 47.26 | ||
| 金牛区 | 47.17 | ||
| 青羊区 | 46.08 | ||
| 郫都区 | 43.55 | ||
| 龙泉驿区 | 42.91 | ||
| 锦江区 | 40.41 | ||
| 武侯区 | 39.17 | ||
| 青白江区 | 38.48 | ||
| 温江区 | 28.97 | ||
| 新津区 | 27.97 | ||
| 蒲江县 | 24.92 | ||
| 市区 | 301.47 | ||
| 简阳市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|