| 常住人口 | - | 户籍人口 | 997.00万人 |
| 出生率 | 9.20‰ | 增长率 | 3.00‰ |
| 男性 | 51.02% | 女性 | 48.98% |
| 城镇化率 | - | ||
| 区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
|---|---|---|---|
| 双流区 | 85.18 | ||
| 金堂县 | 83.31 | ||
| 彭州市 | 76.52 | ||
| 崇州市 | 64.68 | ||
| 邛崃市 | 64.10 | ||
| 新都区 | 58.74 | ||
| 都江堰市 | 58.49 | ||
| 金牛区 | 52.45 | ||
| 成华区 | 51.17 | ||
| 武侯区 | 50.28 | ||
| 大邑县 | 49.24 | ||
| 龙泉驿区 | 47.31 | ||
| 郫都区 | 46.27 | ||
| 青羊区 | 45.95 | ||
| 青白江区 | 39.53 | ||
| 锦江区 | 39.28 | ||
| 温江区 | 30.39 | ||
| 新津区 | 28.65 | ||
| 蒲江县 | 25.45 | ||
| 市区 | 325.98 | ||
| 简阳市 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|