| 常住人口 | 户籍人口 | ||
| 出生率 | 增长率 | ||
| 男性 | 49.61% | 女性 | 50.39% |
| 城镇化率 | 76.60% | ||
| 区域 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 城镇化率 (‰) |
|---|---|---|---|
| 简阳市 | 46.30 | ||
| 双流区 | 70.79 | ||
| 武侯区 | 100.00 | ||
| 金堂县 | 44.80 | ||
| 彭州市 | 47.00 | ||
| 新都区 | 70.86 | ||
| 成华区 | 100.00 | ||
| 金牛区 | 100.00 | ||
| 龙泉驿区 | 71.26 | ||
| 青羊区 | 100.00 | ||
| 崇州市 | 46.41 | ||
| 邛崃市 | 49.40 | ||
| 郫都区 | 72.45 | ||
| 都江堰市 | 60.20 | ||
| 锦江区 | 100.00 | ||
| 大邑县 | 46.78 | ||
| 温江区 | 73.61 | ||
| 青白江区 | 57.60 | ||
| 新津区 | 59.03 | ||
| 蒲江县 | 44.33 | ||
| 市区 | |||
| 高新区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|