| 年份 | 市区存款余额(亿元) | 虞城县存款余额(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,004.70 | 238.16 | 766.54 |
| 2016 | 815.81 | 211.76 | 604.05 |
| 2015 | 696.19 | 187.12 | 509.07 |
| 2014 | 622.39 | 156.22 | 466.17 |
| 2013 | 555.13 | 134.55 | 420.58 |
| 2012 | 485.78 | 116.85 | 368.93 |
| 2011 | 404.96 | 93.59 | 311.37 |
| 2010 | 341.28 | 73.81 | 267.47 |
| 2009 | 275.68 | 57.51 | 218.17 |
| 2008 | 226.12 | 46.17 | 179.95 |
| 2007 | 192.06 | 38.33 | 153.73 |
| 2006 | 186.35 | 33.91 | 152.44 |
| 2005 | 158.94 | 27.34 | 131.60 |
| 2004 | 132.13 | 21.94 | 110.19 |
| 2003 | 112.00 | 18.83 | 93.17 |
| 2002 | - | 16.25 | -16.25 |
| 2001 | - | 13.45 | -13.45 |
| 2000 | - | 12.53 | -12.53 |
| 1999 | - | 11.65 | -11.65 |
| 1998 | - | 11.54 | -11.54 |
