| 年份 | 市区住户存款(亿元) | 虞城县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 624.97 | 198.71 | 426.26 |
| 2016 | 538.39 | 171.49 | 366.90 |
| 2015 | 458.96 | 129.87 | 329.09 |
| 2014 | 386.60 | 117.57 | 269.03 |
| 2013 | 338.86 | 104.97 | 233.89 |
| 2012 | 306.98 | 90.60 | 216.38 |
| 2011 | 256.78 | 73.05 | 183.73 |
| 2010 | 227.08 | 59.45 | 167.63 |
| 2009 | 195.10 | 46.63 | 148.47 |
| 2008 | 166.23 | 40.36 | 125.87 |
| 2007 | - | 33.30 | -33.30 |
| 2006 | 131.04 | 29.46 | 101.58 |
| 2005 | 114.04 | 23.92 | 90.12 |
| 2004 | 105.83 | 19.44 | 86.39 |
| 2003 | 98.88 | 18.83 | 80.05 |
| 2002 | 69.36 | 13.74 | 55.62 |
| 2001 | 60.91 | 11.55 | 49.36 |
| 2000 | 52.78 | 10.67 | 42.11 |
| 1999 | 50.37 | 10.28 | 40.09 |
| 1998 | 47.79 | 7.40 | 40.39 |
| 1997 | 35.82 | 9.16 | 26.66 |
| 1996 | 15.23 | 5.97 | 9.26 |
