| 年份 | 太原人均GDP(元) | 吕梁人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 66,847.00 | 37,245.00 | 29,602.00 |
| 2016 | 57,349.00 | 27,200.00 | 30,149.00 |
| 2015 | 57,080.00 | 26,761.00 | 30,319.00 |
| 2014 | 53,862.00 | 30,092.00 | 23,770.00 |
| 2013 | 52,713.00 | 32,893.00 | 19,820.00 |
| 2012 | 51,640.00 | 32,480.00 | 19,160.00 |
| 2011 | 48,247.00 | 30,035.00 | 18,212.00 |
| 2010 | 46,359.00 | 23,069.00 | 23,290.00 |
| 2009 | 42,686.00 | 16,438.00 | 26,248.00 |
| 2008 | 42,646.00 | 18,233.00 | 24,413.00 |
| 2007 | 37,172.00 | 14,312.00 | 22,860.00 |
| 2006 | 29,263.00 | 11,022.00 | 18,241.00 |
| 2005 | 25,396.00 | 8,967.00 | 16,429.00 |
| 2004 | 21,466.00 | 6,907.00 | 14,559.00 |
| 2003 | 17,290.00 | 5,144.00 | 12,146.00 |
| 2002 | 14,280.00 | 4,023.00 | 10,257.00 |
| 2001 | 12,886.00 | 3,382.00 | 9,504.00 |
| 2000 | 12,460.00 | 3,127.00 | 9,333.00 |
| 1999 | 11,666.00 | 2,775.00 | 8,891.00 |
| 1998 | 11,339.00 | 2,993.00 | 8,346.00 |
| 1997 | 10,710.00 | 2,940.00 | 7,770.00 |
| 1996 | 9,923.00 | 2,862.00 | 7,061.00 |
| 1995 | 7,954.00 | 2,524.00 | 5,430.00 |
| 1994 | 6,955.83 | 2,202.00 | 4,753.83 |
| 1993 | 5,528.23 | 1,820.00 | 3,708.23 |
| 1992 | 4,408.41 | 1,116.00 | 3,292.41 |
| 1991 | 3,701.25 | 936.00 | 2,765.25 |
| 1990 | 3,494.00 | 905.00 | 2,589.00 |
| 1985 | 1,905.00 | 476.00 | 1,429.00 |
| 1980 | 1,075.00 | 242.00 | 833.00 |
