搜索城市、国家、指标...
拖动调整时间范围 ----
十堰金融历年数据如下:
数据来源:十堰统计局
年份 金融机构本外币各项存款余额
(亿元)
金融机构本外币各项贷款余额
(亿元)
住户存款余额
(亿元)
金融机构人民币各项存款余额
(亿元)
金融机构人民币各项贷款余额
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 2533.56 1422.02 1643.70 2533.56 1520.41
2018 2365.65 1411.16 1424.60 2360.91 1410.51
2017 2266.31 1292.00 1287.09 2259.00 1292.00
2016 2034.79 1137.15 1146.49 2034.79 1137.15
2015 1831.81 1030.92 1010.13 1832.00 1031.00
2014 1651.80 883.64 910.64 1651.80 882.21
2013 1439.28 732.84 786.93 1436.58 731.51
2012 1219.84 591.14 686.91 1217.35 589.71
2011 1016.48 488.53 569.30 1016.48 474.94
2010 859.92 793.47 491.60 857.64 404.70
2009 694.65 310.18 402.75 399.58 310.18
2008 578.29 235.14 339.80 345.13 235.14
2007 474.78 207.26 275.78 294.60 207.26
2006 510.52 247.14 262.69 360.69 247.10
2005 406.03 161.51 238.25 406.00 161.50
2004 357.69 149.45 211.83 357.70 149.50
2003 299.73 170.06 183.65 299.70 170.10
2002 270.10 173.90
2001 227.47 157.27
2000 185.12 150.06 108.51 185.12 190.15
排名 城市 数值(亿元) 同比
1 深圳 140965.80 +7.24%
2 广州 94538.38 +6.29%
3 杭州 77611.18 +2.66%
4 成都 68058.00 +9.75%
5 南京 64305.04 +14.96%
6 苏州 54372.75 +4.76%
7 武汉 40601.36 +6.83%
8 西安 39115.40 +7.04%
9 宁波 38603.40 +9.31%
10 郑州 35505.70 +8.01%
排名 城市 数值(亿元) 同比
1 深圳 97504.51 +5.32%
2 广州 85657.84 +6.52%
3 杭州 72773.51 +6.53%
4 成都 72472.00 +9.60%
5 南京 62784.91 +7.47%
6 苏州 59653.59 +8.02%
7 武汉 49326.05 +6.15%
8 宁波 45881.40 +8.52%
9 郑州 41660.50 +4.40%
10 西安 38116.69 +7.70%