| 时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 1076.24 | 766.47 | 1082.72 | 768.18 |
| 2016 | 959.21 | 714.37 | 968.86 | 714.68 |
| 2015 | 902.71 | 664.59 | 906.01 | 668.67 |
| 2014 | 698.74 | 598.75 | 703.08 | 602.35 |
| 2013 | 655.16 | 541.81 | 658.11 | 547.92 |
| 2012 | 591.65 | 480.24 | 603.54 | 493.75 |
| 2011 | 522.21 | 413.30 | 527.72 | 426.03 |
| 2010 | 430.50 | 352.33 | 434.61 | 359.31 |
| 2009 | 370.74 | 274.12 | ||
| 2008 | 298.25 | 191.09 | ||
| 2007 | 222.59 | 153.80 | ||
| 2006 | 188.82 | 124.71 | ||
| 2005 | 159.05 | 100.65 | ||
| 2004 | 136.86 | 92.67 | ||
| 2003 | 115.64 | 79.04 | ||
| 2002 | 91.50 | 69.20 | ||
| 2001 | 76.98 | 59.72 | ||
| 2000 | 67.01 | 55.03 | ||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|