时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 1698.31 | 1057.70 | 1703.84 | 1058.86 |
2016 | 1567.92 | 992.58 | 1573.84 | 993.58 |
2015 | 1374.44 | 917.41 | 1377.52 | 917.96 |
2014 | 1245.79 | 828.91 | 1248.05 | 830.21 |
2013 | 1157.63 | 721.19 | 1160.88 | 725.46 |
2012 | 1020.04 | 607.83 | 1024.16 | 615.14 |
2011 | 876.47 | 523.95 | 883.21 | 534.01 |
2010 | 705.55 | 434.80 | 705.55 | 434.80 |
2009 | 579.55 | 360.42 | 579.55 | 360.42 |
2008 | 494.41 | 295.18 | 494.41 | 295.18 |
2007 | 401.27 | 290.99 | 401.27 | 290.99 |
2006 | 345.40 | 231.30 | 345.38 | 231.34 |
2005 | 289.30 | 198.80 | 289.31 | 198.83 |
2004 | 249.90 | 221.30 | 249.86 | 221.34 |
2003 | 213.70 | 208.50 | 213.70 | 208.50 |
2002 | 183.00 | 181.40 | 183.04 | 181.38 |
2001 | 162.99 | 173.33 | 162.99 | 173.33 |
2000 | 141.21 | 162.31 | ||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|