时间 | 人民币存款余额 (亿元) | 人民币贷款余额 (亿元) | 本外币存款余额 (亿元) | 本外币贷款余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 1664.48 | 911.11 | 1675.80 | 914.41 |
2016 | 1670.67 | 842.77 | 1670.67 | 842.77 |
2015 | 1466.56 | 836.55 | 1466.56 | 836.55 |
2014 | 1306.72 | 799.74 | 1306.72 | 799.74 |
2013 | 1224.66 | 665.55 | 1237.62 | 702.48 |
2012 | 1090.39 | 619.19 | 1107.91 | 675.76 |
2011 | 931.44 | 520.65 | 952.64 | 562.00 |
2010 | 839.83 | 440.22 | 839.83 | 440.22 |
2009 | 727.36 | 365.71 | 727.35 | 365.71 |
2008 | 594.55 | 242.37 | 594.55 | 242.37 |
2007 | 521.80 | 200.29 | 521.80 | 200.29 |
2006 | 482.80 | 161.90 | 482.76 | 161.89 |
2005 | 417.40 | 133.90 | 417.42 | 133.90 |
2004 | 349.80 | 137.40 | 349.81 | 137.36 |
2003 | 306.80 | 138.50 | 306.83 | 138.51 |
2002 | 273.20 | 123.80 | 273.19 | 123.81 |
2001 | 267.30 | 119.36 | 267.30 | 119.36 |
2000 | 237.74 | 111.33 | ||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | ||||
1994 | ||||
1993 | ||||
1992 | ||||
1991 | ||||
1990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|