| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2283.40 | 279.00 | 19.30 | 793.30 | 918.10 | 572.00 | 836.30 | 47.50 |
| 上海 | 156.67 | 1446.00 | 12.10 | 7.42 | 120.82 | 28.43 | 119.86 | |
| 辽宁 | 136.82 | 447.00 | 24.60 | 28.50 | 85.31 | 23.01 | 81.66 | |
| 江苏 | 129.23 | 249.22 | 14.93 | 51.03 | 46.16 | 32.04 | 42.33 | 2.31 |
| 山东 | 126.31 | 199.00 | 15.70 | 52.23 | 53.71 | 20.37 | 50.16 | |
| 广东 | 112.07 | 258.00 | 10.09 | 44.09 | 44.14 | 23.84 | 38.42 | |
| 黑龙江 | 107.67 | 433.86 | 10.10 | 25.60 | 63.00 | 19.07 | 58.50 | |
| 河北 | 104.25 | 232.00 | 17.40 | 46.41 | 36.91 | 20.93 | 32.66 | |
| 河南 | 97.19 | 163.50 | 17.30 | 44.49 | 36.06 | 16.64 | 30.04 | |
| 湖南 | 93.05 | 211.00 | 24.30 | 44.62 | 31.98 | 16.45 | 28.83 | |
| 四川 | 89.96 | 169.00 | 10.88 | 44.89 | 30.81 | 14.26 | 22.31 | |
| 湖北 | 88.15 | 221.78 | 26.87 | 44.41 | 26.82 | 16.92 | 21.79 | |
| 安徽 | 71.80 | 186.42 | 23.00 | 40.10 | 20.50 | 11.20 | 18.60 | |
| 浙江 | 69.17 | 211.00 | 10.41 | 14.47 | 20.30 | |||
| 北京 | 63.37 | 44.30 | 6.48 | 45.06 | 11.83 | 42.61 | ||
| 江西 | 58.37 | 229.00 | 7.80 | 30.03 | 17.15 | 11.19 | ||
| 山西 | 57.69 | 277.33 | 24.40 | 15.19 | 30.26 | 12.24 | 27.95 | |
| 吉林 | 56.07 | 303.00 | 26.90 | 18.73 | 26.57 | 10.77 | 25.29 | |
| 天津 | 50.99 | 17.50 | 35.08 | |||||
| 陕西 | 46.84 | 196.00 | 24.50 | 18.89 | 20.42 | 7.53 | 16.62 | |
| 重庆 | 39.96 | 172.00 | 20.70 | 15.96 | 17.41 | 6.59 | 16.10 | 0.40 |
| 广西 | 39.40 | 142.00 | 14.83 | 19.27 | 11.47 | 8.62 | 9.85 | |
| 内蒙古 | 39.17 | 263.00 | 23.30 | 17.69 | 12.94 | 8.54 | 9.87 | |
| 云南 | 38.52 | 156.00 | 14.60 | 18.87 | 13.38 | 6.27 | 9.65 | |
| 福建 | 34.70 | 173.00 | 9.90 | 15.34 | 10.64 | 8.72 | 8.56 | 0.48 |
| 甘肃 | 34.50 | 218.00 | 22.43 | 8.28 | 21.05 | 5.17 | 18.04 | |
| 贵州 | 28.36 | 132.00 | 35.30 | 15.15 | 9.56 | 3.65 | 7.60 | |
| 新疆 | 23.08 | 236.00 | 17.60 | 10.35 | 8.67 | 4.06 | 6.19 | |
| 青海 | 8.15 | 293.87 | 19.57 | 3.36 | 2.79 | 2.00 | 2.02 | |
| 宁夏 | 6.52 | 241.00 | 18.90 | 2.07 | 2.71 | 1.74 | 2.20 | |
| 西藏 | 3.69 | 247.00 | 5.80 | 2.44 | 0.38 | 0.87 | 0.17 | |
| 海南 |