| 区域 |
GDP总量 (亿元)
|
人均GDP (元)
|
GDP增长率 (%)
|
第一产业 (亿元)
|
第二产业 (亿元)
|
第三产业 (亿元)
|
GDP:工业 (亿元)
|
GDP:房地产 (亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2832.20 | 315.00 | 2.30 | 945.20 | 1199.80 | 687.20 | 1094.40 | 58.70 |
| 上海 | 193.45 | 1805.00 | 10.90 | 9.45 | 147.86 | 36.14 | 145.95 | |
| 辽宁 | 185.14 | 572.00 | 8.10 | 33.10 | 123.79 | 28.25 | 115.74 | |
| 江苏 | 171.94 | 311.00 | 0.98 | 65.50 | 69.45 | 36.99 | 63.57 | |
| 广东 | 138.20 | 291.00 | 6.62 | 47.72 | 58.23 | 32.25 | 51.02 | |
| 山东 | 130.81 | 191.00 | -15.80 | 59.19 | 47.44 | 24.18 | 42.70 | |
| 黑龙江 | 126.80 | 443.93 | 6.50 | 32.58 | 72.34 | 21.88 | 67.80 | |
| 河北 | 121.39 | 251.00 | 8.40 | 45.62 | 50.24 | 25.53 | 44.01 | |
| 河南 | 119.92 | 182.20 | 2.10 | 53.97 | 44.94 | 21.01 | 37.00 | |
| 四川 | 108.75 | 160.00 | -0.46 | 49.15 | 40.46 | 19.14 | 34.82 | |
| 湖南 | 108.17 | 223.00 | -7.40 | 53.17 | 34.87 | 20.13 | 29.21 | |
| 湖北 | 107.34 | 248.37 | -7.18 | 56.80 | 32.05 | 18.49 | 21.14 | |
| 安徽 | 91.50 | 209.58 | 0.30 | 50.30 | 25.90 | 15.30 | 23.90 | |
| 浙江 | 86.57 | 245.00 | -0.86 | 16.13 | 25.34 | |||
| 北京 | 80.19 | 9.60 | 5.60 | 56.38 | 18.21 | 52.95 | ||
| 天津 | 66.69 | 10.50 | 44.52 | |||||
| 吉林 | 65.11 | 319.00 | 2.30 | 22.11 | 30.88 | 12.12 | 28.94 | |
| 江西 | 64.73 | 227.00 | -3.80 | 32.40 | 18.37 | 13.96 | ||
| 山西 | 64.42 | 283.00 | -2.60 | 19.23 | 30.88 | 14.30 | 28.28 | |
| 广西 | 62.27 | 201.00 | 5.40 | 28.55 | 19.78 | 13.94 | 17.96 | |
| 陕西 | 62.03 | 236.00 | 3.60 | 23.24 | 27.74 | 11.05 | 22.55 | |
| 云南 | 51.78 | 186.00 | -3.70 | 24.29 | 18.98 | 8.51 | 14.58 | |
| 甘肃 | 49.59 | 279.00 | 13.69 | 13.39 | 28.27 | 7.93 | 25.16 | |
| 重庆 | 45.70 | 177.00 | 1.60 | 18.43 | 18.00 | 9.27 | 16.85 | 0.62 |
| 福建 | 45.16 | 202.00 | 3.60 | 19.34 | 16.66 | 9.16 | 13.23 | |
| 内蒙古 | 43.26 | 256.00 | -3.80 | 15.97 | 17.30 | 9.99 | 13.35 | |
| 新疆 | 25.05 | 222.00 | -6.40 | 10.25 | 10.15 | 4.65 | 7.13 | |
| 贵州 | 24.48 | 101.00 | -10.20 | 14.52 | 5.79 | 4.17 | 4.79 | |
| 青海 | 11.76 | 361.00 | 3.79 | 4.66 | 4.31 | 2.79 | 3.35 | |
| 宁夏 | 11.40 | 365.00 | 20.50 | 3.47 | 5.32 | 2.61 | 4.36 | |
| 西藏 | 4.89 | 297.00 | 6.00 | 2.81 | 0.94 | 1.14 | 0.45 | |
| 海南 |