单位:亿美元
时间范围:2006 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3.72 | 3.91 |
7 | 2016 | 3.58 | 8.48 |
8 | 2015 | 3.30 | 4.76 |
9 | 2014 | 3.15 | 3.28 |
10 | 2013 | 3.05 | 3.74 |
11 | 2012 | 2.94 | 3.16 |
12 | 2011 | 2.85 | -3.06 |
13 | 2010 | 2.94 | -13.02 |
14 | 2009 | 3.38 | -18.94 |
15 | 2008 | 4.17 | -3.25 |
16 | 2007 | 4.31 | 4.36 |
17 | 2006 | 4.13 | 0 |
关联数据:开曼群岛工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|