单位:美元
时间范围:1998 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 71811.89 |
7 | 2017 | 68017.68 |
8 | 2016 | 65680.07 |
9 | 2015 | 64009.32 |
10 | 2014 | 63560.51 |
11 | 2013 | 63648.25 |
12 | 2012 | 64726.53 |
13 | 2011 | 66629.16 |
14 | 2010 | 66325.46 |
15 | 2009 | 69254.18 |
16 | 2008 | 76297.46 |
17 | 2007 | 77337.19 |
18 | 2006 | 75190.66 |
19 | 2005 | 68235.82 |
20 | 2004 | 63898.51 |
21 | 2003 | 63347.82 |
22 | 2002 | 62695.65 |
23 | 2001 | 62643.63 |
24 | 2000 | 63284.22 |
25 | 1999 | 64142.71 |
26 | 1998 | 64486.69 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|