单位:国际元
时间范围:1998 - 2021
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(国际元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 66970.31 |
7 | 2015 | 65087.72 |
8 | 2014 | 64432.35 |
9 | 2013 | 64286.01 |
10 | 2012 | 65118.44 |
11 | 2011 | 66766.04 |
12 | 2010 | 66346.63 |
13 | 2009 | 69274.57 |
14 | 2008 | 76320.17 |
15 | 2007 | 77386.82 |
16 | 2006 | 75269.10 |
17 | 2005 | 68235.82 |
18 | 2004 | 63898.51 |
19 | 2003 | 63347.82 |
20 | 2002 | 62695.65 |
21 | 2001 | 62643.63 |
22 | 2000 | 63284.22 |
23 | 1999 | 64142.71 |
24 | 1998 | 64486.69 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|