单位:亿美元
时间范围:2010 - 2022
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | 34.60 |
| 7 | 2016 | 31.03 |
| 8 | 2015 | 27.93 |
| 9 | 2014 | 26.32 |
| 10 | 2013 | 26.46 |
| 11 | 2012 | 29.05 |
| 12 | 2011 | 40.44 |
| 13 | 2010 | 39.34 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|