单位:亿美元
时间范围:2006 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 45.00 | 5.53 |
7 | 2016 | 42.64 | 3.57 |
8 | 2015 | 41.17 | 3.34 |
9 | 2014 | 39.84 | 3.7 |
10 | 2013 | 38.42 | 2.7 |
11 | 2012 | 37.41 | 2.35 |
12 | 2011 | 36.55 | 0.36 |
13 | 2010 | 36.42 | -2.12 |
14 | 2009 | 37.21 | -4.54 |
15 | 2008 | 38.98 | 3.37 |
16 | 2007 | 37.71 | 7.47 |
17 | 2006 | 35.09 | 0 |
关联数据:开曼群岛服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|