单位:亿美元
时间范围:2002 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 2195.84 | 3.35 |
| 7 | 2018 | 2124.68 | 9.62 |
| 8 | 2017 | 1938.28 | 29.75 |
| 9 | 2016 | 1493.88 | -11.52 |
| 10 | 2015 | 1688.40 | -27.67 |
| 11 | 2014 | 2334.27 | -7.91 |
| 12 | 2013 | 2534.85 | 0.56 |
| 13 | 2012 | 2520.83 | 7.41 |
| 14 | 2011 | 2346.86 | 20.09 |
| 15 | 2010 | 1954.25 | 23.92 |
| 16 | 2009 | 1576.97 | -36.42 |
| 17 | 2008 | 2480.17 | 26.25 |
| 18 | 2007 | 1964.45 | 29.78 |
| 19 | 2006 | 1513.73 | 26.36 |
| 20 | 2005 | 1197.99 | 33.21 |
| 21 | 2004 | 899.32 | 45.45 |
| 22 | 2003 | 618.29 | 17.79 |
| 23 | 2002 | 524.89 | 15.19 |
关联数据:俄罗斯制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|