单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 45795.54 | 8.22 |
| 7 | 2018 | 42318.42 | 11.16 |
| 8 | 2017 | 38071.01 | 7.58 |
| 9 | 2016 | 35389.76 | 0.36 |
| 10 | 2015 | 35262.36 | -6.31 |
| 11 | 2014 | 37635.35 | 0.58 |
| 12 | 2013 | 37417.83 | 7.51 |
| 13 | 2012 | 34802.99 | 6.78 |
| 14 | 2011 | 32593.19 | 11.35 |
| 15 | 2010 | 29270.04 | 5.72 |
| 16 | 2009 | 27686.00 | -3.81 |
| 17 | 2008 | 28782.01 | 21.06 |
| 18 | 2007 | 23774.54 | 11.45 |
| 19 | 2006 | 21331.90 | 25.72 |
| 20 | 2005 | 16967.29 | 15.16 |
| 21 | 2004 | 14733.43 | 10.06 |
| 22 | 2003 | 13386.56 | 14.62 |
| 23 | 2002 | 11678.97 | 8.68 |
| 24 | 2001 | 10745.86 | 7.4 |
| 25 | 2000 | 10005.81 | 14.92 |
| 26 | 1999 | 8706.76 | 7.89 |
| 27 | 1998 | 8070.29 | -4.28 |
| 28 | 1997 | 8431.10 | 3.13 |
| 29 | 1996 | 8175.27 | -1.84 |
| 30 | 1995 | 8328.75 | -2.13 |
| 31 | 1994 | 8510.34 | -10.7 |
| 32 | 1993 | 9530.37 | -6.5 |
| 33 | 1992 | 10193.31 | -12.58 |
| 34 | 1991 | 11660.60 | -1.84 |
| 35 | 1990 | 11878.67 | 0 |
关联数据:俄罗斯GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|