单位:美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | 30963.85 |
7 | 2018 | 28628.56 |
8 | 2017 | 25777.90 |
9 | 2016 | 24012.40 |
10 | 2015 | 23994.01 |
11 | 2014 | 25688.23 |
12 | 2013 | 26019.73 |
13 | 2012 | 24273.52 |
14 | 2011 | 22789.54 |
15 | 2010 | 20490.13 |
16 | 2009 | 19389.94 |
17 | 2008 | 20163.61 |
18 | 2007 | 16648.24 |
19 | 2006 | 14912.23 |
20 | 2005 | 11822.35 |
21 | 2004 | 10226.77 |
22 | 2003 | 9254.54 |
23 | 2002 | 8037.47 |
24 | 2001 | 7361.36 |
25 | 2000 | 6825.39 |
26 | 1999 | 5914.33 |
27 | 1998 | 5465.06 |
28 | 1997 | 5699.95 |
29 | 1996 | 5517.86 |
30 | 1995 | 5613.28 |
31 | 1994 | 5734.42 |
32 | 1993 | 6419.54 |
33 | 1992 | 6862.41 |
34 | 1991 | 7857.85 |
35 | 1990 | 8027.79 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|