单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 172.43 | 5.15 |
| 7 | 2018 | 163.98 | 2.98 |
| 8 | 2017 | 159.23 | 2.29 |
| 9 | 2016 | 155.66 | -15.77 |
| 10 | 2015 | 184.80 | -19.06 |
| 11 | 2014 | 228.33 | 29.47 |
| 12 | 2013 | 176.36 | 3.67 |
| 13 | 2012 | 170.11 | -6.43 |
| 14 | 2011 | 181.80 | 24.67 |
| 15 | 2010 | 145.82 | -10.6 |
| 16 | 2009 | 163.11 | -17.44 |
| 17 | 2008 | 197.56 | 13.65 |
| 18 | 2007 | 173.83 | 12.46 |
| 19 | 2006 | 154.57 | 11.55 |
| 20 | 2005 | 138.56 | -21.45 |
| 21 | 2004 | 176.40 | 0.96 |
| 22 | 2003 | 174.73 | 9.67 |
| 23 | 2002 | 159.32 | 27.12 |
| 24 | 2001 | 125.33 | -8.21 |
| 25 | 2000 | 136.54 | -4.18 |
| 26 | 1999 | 142.50 | -7.96 |
| 27 | 1998 | 154.82 | 5.9 |
| 28 | 1997 | 146.19 | -2.85 |
| 29 | 1996 | 150.48 | -8.07 |
| 30 | 1995 | 163.69 | 12.52 |
| 31 | 1994 | 145.48 | 11.09 |
| 32 | 1993 | 130.96 | -9.23 |
| 33 | 1992 | 144.27 | 2.37 |
| 34 | 1991 | 140.93 | 2.55 |
| 35 | 1990 | 137.42 | 1.26 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|