单位:%
时间范围:1990 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 2.18 |
7 | 2016 | 2.35 |
8 | 2015 | 2.62 |
9 | 2014 | 2.54 |
10 | 2013 | 2.40 |
11 | 2012 | 2.33 |
12 | 2011 | 2.35 |
13 | 2010 | 2.55 |
14 | 2009 | 2.77 |
15 | 2008 | 3.23 |
16 | 2007 | 3.75 |
17 | 2006 | 3.79 |
18 | 2005 | 3.96 |
19 | 2004 | 4.15 |
20 | 2003 | 4.14 |
21 | 2002 | 4.12 |
22 | 2001 | 3.94 |
23 | 2000 | 4.00 |
24 | 1999 | 4.24 |
25 | 1998 | 4.38 |
26 | 1997 | 4.11 |
27 | 1996 | 3.74 |
28 | 1995 | 3.53 |
29 | 1994 | 3.58 |
30 | 1993 | 3.51 |
31 | 1992 | 3.85 |
32 | 1991 | 3.97 |
33 | 1990 | 4.28 |
关联数据:英国工业增加值
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|