单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 28323.15 | 6.83 |
7 | 2017 | 26513.10 | 0.96 |
8 | 2016 | 26260.08 | -8.31 |
9 | 2015 | 28640.97 | -4.85 |
10 | 2014 | 30099.60 | 10.03 |
11 | 2013 | 27354.99 | 2 |
12 | 2012 | 26818.74 | 0.26 |
13 | 2011 | 26749.33 | 7.57 |
14 | 2010 | 24865.75 | 3.93 |
15 | 2009 | 23925.69 | -17.23 |
16 | 2008 | 28907.52 | -5.6 |
17 | 2007 | 30622.93 | 13.51 |
18 | 2006 | 26978.12 | 4.99 |
19 | 2005 | 25695.80 | 5.25 |
20 | 2004 | 24414.57 | 17.49 |
21 | 2003 | 20779.31 | 15.03 |
22 | 2002 | 18063.97 | 8.9 |
23 | 2001 | 16587.35 | -0.68 |
24 | 2000 | 16701.32 | -0.71 |
25 | 1999 | 16820.82 | 1.17 |
26 | 1998 | 16626.03 | 8.08 |
27 | 1997 | 15382.47 | 11.83 |
28 | 1996 | 13755.62 | 5.32 |
29 | 1995 | 13060.56 | 8.73 |
30 | 1994 | 12011.82 | 9.23 |
31 | 1993 | 10996.84 | -10.09 |
32 | 1992 | 12231.38 | 4.43 |
33 | 1991 | 11712.88 | 4.81 |
34 | 1990 | 11175.33 | 17.27 |
35 | 1989 | 9529.86 | 0.63 |
36 | 1988 | 9470.51 | 21.78 |
37 | 1987 | 7776.71 | 22.85 |
38 | 1986 | 6330.40 | 23.45 |
39 | 1985 | 5127.74 | 4.77 |
40 | 1984 | 4894.49 | -5.65 |
41 | 1983 | 5187.61 | -4.54 |
42 | 1982 | 5434.49 | -4.98 |
43 | 1981 | 5719.50 | -4.87 |
44 | 1980 | 6012.40 | 27.57 |
45 | 1979 | 4712.98 | 29.35 |
46 | 1978 | 3643.65 | 27.17 |
47 | 1977 | 2865.22 | 11.52 |
48 | 1976 | 2569.18 | -3.77 |
49 | 1975 | 2669.82 | 18.58 |
50 | 1974 | 2251.51 | 8.04 |
51 | 1973 | 2084.02 | 13.5 |
52 | 1972 | 1836.18 | 14.69 |
53 | 1971 | 1600.99 | 12.88 |
54 | 1970 | 1418.26 | 9.91 |
55 | 1969 | 1290.33 | 7.76 |
56 | 1968 | 1197.36 | -6.01 |
57 | 1967 | 1273.88 | 3.78 |
58 | 1966 | 1227.47 | 6.13 |
59 | 1965 | 1156.55 | 7.84 |
60 | 1964 | 1072.42 | 9.1 |
61 | 1963 | 982.96 | 6.2 |
62 | 1962 | 925.55 | 5.35 |
63 | 1961 | 878.57 | 6 |
64 | 1960 | 828.86 | 0 |
关联数据:英国GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|