单位:亿美元
时间范围:1960 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 21150.40 | 7.21 |
7 | 2017 | 19727.35 | 4.8 |
8 | 2016 | 18824.61 | 3.21 |
9 | 2015 | 18239.40 | -15.64 |
10 | 2014 | 21621.98 | 1.12 |
11 | 2013 | 21382.12 | 2.58 |
12 | 2012 | 20844.07 | -8.95 |
13 | 2011 | 22891.90 | 7.39 |
14 | 2010 | 21315.74 | -3.05 |
15 | 2009 | 21985.44 | -7.88 |
16 | 2008 | 23866.42 | 7.76 |
17 | 2007 | 22148.11 | 13.16 |
18 | 2006 | 19572.86 | 5.17 |
19 | 2005 | 18611.36 | 3.19 |
20 | 2004 | 18035.54 | 14.87 |
21 | 2003 | 15700.16 | 23.52 |
22 | 2002 | 12710.74 | 9.16 |
23 | 2001 | 11644.48 | 1.94 |
24 | 2000 | 11422.99 | -8.62 |
25 | 1999 | 12500.07 | -1.03 |
26 | 1998 | 12630.71 | 2.17 |
27 | 1997 | 12361.95 | -4.89 |
28 | 1996 | 12997.26 | 12.01 |
29 | 1995 | 11604.07 | 7.23 |
30 | 1994 | 10821.54 | 3.07 |
31 | 1993 | 10499.06 | -19.16 |
32 | 1992 | 12987.92 | 5.73 |
33 | 1991 | 12284.46 | 5.29 |
34 | 1990 | 11667.55 | 26.26 |
35 | 1989 | 9240.83 | 3.92 |
36 | 1988 | 8892.10 | 10.7 |
37 | 1987 | 8032.30 | 26.08 |
38 | 1986 | 6370.92 | 41.22 |
39 | 1985 | 4511.26 | 3.14 |
40 | 1984 | 4373.83 | -1.18 |
41 | 1983 | 4426.13 | 3.83 |
42 | 1982 | 4262.73 | -0.9 |
43 | 1981 | 4301.42 | -10.43 |
44 | 1980 | 4802.56 | 21.31 |
45 | 1979 | 3959.00 | 25.28 |
46 | 1978 | 3160.03 | 22.34 |
47 | 1977 | 2582.97 | 14.76 |
48 | 1976 | 2250.69 | -1.38 |
49 | 1975 | 2282.23 | 14.27 |
50 | 1974 | 1997.22 | 13.05 |
51 | 1973 | 1766.69 | 20.52 |
52 | 1972 | 1465.90 | 16.57 |
53 | 1971 | 1257.58 | 9.96 |
54 | 1970 | 1143.65 | 12.44 |
55 | 1969 | 1017.12 | 10.47 |
56 | 1968 | 920.71 | 8.45 |
57 | 1967 | 848.96 | 10.05 |
58 | 1966 | 771.43 | 8.45 |
59 | 1965 | 711.32 | 7.79 |
60 | 1964 | 659.94 | 9.53 |
61 | 1963 | 602.52 | 14.52 |
62 | 1962 | 526.11 | 12.3 |
63 | 1961 | 468.47 | 10.98 |
64 | 1960 | 422.13 | 0 |
关联数据:意大利GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|