单位:%
时间范围:1967 - 2022
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.04 |
7 | 2016 | 1.12 |
8 | 2015 | 1.13 |
9 | 2014 | 1.16 |
10 | 2013 | 1.22 |
11 | 2012 | 1.16 |
12 | 2011 | 1.13 |
13 | 2010 | 1.16 |
14 | 2009 | 1.06 |
15 | 2008 | 1.20 |
16 | 2007 | 1.16 |
17 | 2006 | 1.06 |
18 | 2005 | 1.05 |
19 | 2004 | 0.92 |
20 | 2003 | 0.79 |
21 | 2002 | 0.68 |
22 | 2001 | 0.58 |
23 | 2000 | 0.80 |
24 | 1999 | 0.77 |
25 | 1998 | 0.87 |
26 | 1997 | 0.59 |
27 | 1996 | 0.57 |
28 | 1995 | 0.54 |
29 | 1994 | 0.46 |
30 | 1993 | 0.69 |
31 | 1992 | 0.62 |
32 | 1991 | 0.62 |
33 | 1990 | 0.65 |
34 | 1989 | 0.52 |
35 | 1988 | 0.45 |
36 | 1987 | 0.49 |
37 | 1986 | 0.49 |
38 | 1985 | 0.51 |
39 | 1984 | 0.48 |
40 | 1983 | 0.51 |
41 | 1982 | 0.54 |
42 | 1981 | 0.60 |
43 | 1980 | 0.60 |
44 | 1979 | 0.88 |
45 | 1978 | 0.74 |
46 | 1977 | 0.79 |
47 | 1976 | 0.78 |
48 | 1975 | 0.74 |
49 | 1974 | 0.66 |
50 | 1973 | 0.55 |
51 | 1972 | 0.53 |
52 | 1971 | 0.49 |
53 | 1970 | 0.57 |
54 | 1969 | 0.70 |
55 | 1968 | 0.69 |
56 | 1967 | 0.68 |
关联数据:土耳其GNI(美元)
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|