单位:亿美元
时间范围:1989 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 150.97 | 12.42 |
7 | 2017 | 134.29 | 17.73 |
8 | 2016 | 114.07 | 5.28 |
9 | 2015 | 108.35 | -33.63 |
10 | 2014 | 163.25 | -23.08 |
11 | 2013 | 212.23 | -4.96 |
12 | 2012 | 223.30 | 12.08 |
13 | 2011 | 199.23 | 7.74 |
14 | 2010 | 184.92 | 6.26 |
15 | 2009 | 174.02 | -41.77 |
16 | 2008 | 298.84 | 9.17 |
17 | 2007 | 273.74 | 30.5 |
18 | 2006 | 209.77 | 27 |
19 | 2005 | 165.17 | 40.32 |
20 | 2004 | 117.71 | 29 |
21 | 2003 | 91.25 | 22.63 |
22 | 2002 | 74.41 | 15.89 |
23 | 2001 | 64.21 | 14.07 |
24 | 2000 | 56.29 | -34.55 |
25 | 1999 | 86.00 | -18.7 |
26 | 1998 | 105.78 | -14.36 |
27 | 1997 | 123.52 | 0.96 |
28 | 1996 | 122.34 | -18.01 |
29 | 1995 | 149.22 | -18.9 |
30 | 1994 | 183.99 | -5.65 |
31 | 1993 | 195.00 | -40.84 |
32 | 1992 | 329.60 | 44.6 |
33 | 1989 | 307.63 | 38.11 |
关联数据:乌克兰制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|