单位:亿美元
时间范围:1989 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 166.02 | 9.97 |
| 7 | 2018 | 150.97 | 12.42 |
| 8 | 2017 | 134.29 | 17.73 |
| 9 | 2016 | 114.07 | 5.28 |
| 10 | 2015 | 108.35 | -33.63 |
| 11 | 2014 | 163.25 | -23.08 |
| 12 | 2013 | 212.23 | -4.96 |
| 13 | 2012 | 223.30 | 12.08 |
| 14 | 2011 | 199.23 | 7.74 |
| 15 | 2010 | 184.92 | 6.26 |
| 16 | 2009 | 174.02 | -41.77 |
| 17 | 2008 | 298.84 | 9.17 |
| 18 | 2007 | 273.74 | 30.5 |
| 19 | 2006 | 209.77 | 27 |
| 20 | 2005 | 165.17 | 40.32 |
| 21 | 2004 | 117.71 | 29 |
| 22 | 2003 | 91.25 | 22.63 |
| 23 | 2002 | 74.41 | 15.89 |
| 24 | 2001 | 64.21 | 14.07 |
| 25 | 2000 | 56.29 | -34.55 |
| 26 | 1999 | 86.00 | -18.7 |
| 27 | 1998 | 105.78 | -14.36 |
| 28 | 1997 | 123.52 | 0.96 |
| 29 | 1996 | 122.34 | -18.01 |
| 30 | 1995 | 149.22 | -18.9 |
| 31 | 1994 | 183.99 | -5.65 |
| 32 | 1993 | 195.00 | -40.87 |
| 33 | 1992 | 329.77 | 44.6 |
| 34 | 1989 | 315.17 | 38.11 |
关联数据:乌克兰制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|