单位:亿美元
时间范围:1987 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 137.96 | 3.95 |
| 7 | 2018 | 132.72 | 16.34 |
| 8 | 2017 | 114.08 | 4.21 |
| 9 | 2016 | 109.47 | -0.28 |
| 10 | 2015 | 109.78 | -19.02 |
| 11 | 2014 | 135.57 | -18.13 |
| 12 | 2013 | 165.59 | 16.84 |
| 13 | 2012 | 141.72 | 2.69 |
| 14 | 2011 | 138.01 | 32.03 |
| 15 | 2010 | 104.53 | 24.53 |
| 16 | 2009 | 83.94 | -31.72 |
| 17 | 2008 | 122.94 | 31.56 |
| 18 | 2007 | 93.45 | 15.38 |
| 19 | 2006 | 80.99 | 2.26 |
| 20 | 2005 | 79.20 | 12.88 |
| 21 | 2004 | 70.16 | 28.47 |
| 22 | 2003 | 54.61 | -1.43 |
| 23 | 2002 | 55.40 | 0.84 |
| 24 | 2001 | 54.94 | 21.63 |
| 25 | 2000 | 45.17 | 20.45 |
| 26 | 1999 | 37.50 | -25.8 |
| 27 | 1998 | 50.54 | -19.48 |
| 28 | 1997 | 62.77 | 15.2 |
| 29 | 1996 | 54.49 | -17.92 |
| 30 | 1995 | 66.39 | -13.31 |
| 31 | 1994 | 76.58 | -45.85 |
| 32 | 1993 | 141.41 | -8.29 |
| 33 | 1992 | 154.19 | -19.13 |
| 34 | 1991 | 190.66 | -4.26 |
| 35 | 1990 | 199.15 | 8.15 |
| 36 | 1989 | 184.14 | 22.99 |
| 37 | 1988 | 149.72 | 12.51 |
| 38 | 1987 | 133.07 | 20.76 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|