单位:亿美元
时间范围:1987 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 132164741725.99 | 16.22 |
7 | 2017 | 113717855579.02 | 20.56 |
8 | 2016 | 94324077169.51 | -0.54 |
9 | 2015 | 94833354986.19 | -28.14 |
10 | 2014 | 131977538852.59 | -29.69 |
11 | 2013 | 187716627048.67 | 3.94 |
12 | 2012 | 180602773435.06 | 12.17 |
13 | 2011 | 161004939653.44 | 18.42 |
14 | 2010 | 135958427544.40 | 18.45 |
15 | 2009 | 114783526113.94 | -35.64 |
16 | 2008 | 178339963331.71 | 25.54 |
17 | 2007 | 142060594059.41 | 33.98 |
18 | 2006 | 106031485148.51 | 24.51 |
19 | 2005 | 85157868835.60 | 32.56 |
20 | 2004 | 64238766685.47 | 29.64 |
21 | 2003 | 49552308329.31 | 18.58 |
22 | 2002 | 41787248022.90 | 11.9 |
23 | 2001 | 37342938515.66 | 23.17 |
24 | 2000 | 30318922002.05 | -1.28 |
25 | 1999 | 30711640207.03 | -25.11 |
26 | 1998 | 41011524889.14 | -17.16 |
27 | 1997 | 49507532640.26 | 12.55 |
28 | 1996 | 43987832043.07 | -7.68 |
29 | 1995 | 47648452624.48 | -8.47 |
30 | 1994 | 52057752332.23 | -18.74 |
31 | 1993 | 64062693704.06 | -13.23 |
32 | 1992 | 73833333333.33 | -5.79 |
33 | 1991 | 78369230769.23 | -3.72 |
34 | 1990 | 81395238095.24 | -0.79 |
35 | 1989 | 82047368421.05 | 10983000000 |
36 | 1988 | 747.04 | 16.56 |
37 | 1987 | 640.88 | 0 |
关联数据:乌克兰GNI:占世界比重
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|