单位:亿美元
时间范围:1990 - 2024
数据来源:世界银行
| 序号 | 时间(年) | 数据(亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | 6043.96 | 12.51 |
| 7 | 2018 | 5371.98 | 8.19 |
| 8 | 2017 | 4965.22 | 5.66 |
| 9 | 2016 | 4699.09 | 8.97 |
| 10 | 2015 | 4312.27 | -5.97 |
| 11 | 2014 | 4585.92 | -8.82 |
| 12 | 2013 | 5029.58 | 13.94 |
| 13 | 2012 | 4414.13 | 4.44 |
| 14 | 2011 | 4226.34 | 7.62 |
| 15 | 2010 | 3927.07 | 5.36 |
| 16 | 2009 | 3727.39 | -14.61 |
| 17 | 2008 | 4365.29 | 4.21 |
| 18 | 2007 | 4188.80 | 11.15 |
| 19 | 2006 | 3768.68 | 10.89 |
| 20 | 2005 | 3398.61 | 6.3 |
| 21 | 2004 | 3197.10 | 14.8 |
| 22 | 2003 | 2784.89 | 11.68 |
| 23 | 2002 | 2493.66 | 6.98 |
| 24 | 2001 | 2331.03 | 11.25 |
| 25 | 2000 | 2095.31 | 8.3 |
| 26 | 1999 | 1934.75 | 1.21 |
| 27 | 1998 | 1911.58 | -0.8 |
| 28 | 1997 | 1926.95 | -1.33 |
| 29 | 1996 | 1952.87 | -8.35 |
| 30 | 1995 | 2130.84 | -10.36 |
| 31 | 1994 | 2377.08 | -21.25 |
| 32 | 1993 | 3018.66 | -12.17 |
| 33 | 1992 | 3436.79 | -7.85 |
| 34 | 1991 | 3729.43 | -5.61 |
| 35 | 1990 | 3951.19 | 0 |
关联数据:乌克兰GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|