单位:%
时间范围:1987 - 2023
数据来源:世界银行
序号 | 时间(年) | 数据(%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 0.15 |
7 | 2017 | 0.14 |
8 | 2016 | 0.12 |
9 | 2015 | 0.12 |
10 | 2014 | 0.17 |
11 | 2013 | 0.25 |
12 | 2012 | 0.24 |
13 | 2011 | 0.23 |
14 | 2010 | 0.21 |
15 | 2009 | 0.20 |
16 | 2008 | 0.29 |
17 | 2007 | 0.26 |
18 | 2006 | 0.22 |
19 | 2005 | 0.19 |
20 | 2004 | 0.15 |
21 | 2003 | 0.13 |
22 | 2002 | 0.13 |
23 | 2001 | 0.12 |
24 | 2000 | 0.10 |
25 | 1999 | 0.10 |
26 | 1998 | 0.13 |
27 | 1997 | 0.16 |
28 | 1996 | 0.14 |
29 | 1995 | 0.15 |
30 | 1994 | 0.19 |
31 | 1993 | 0.25 |
32 | 1992 | 0.29 |
33 | 1991 | 0.32 |
34 | 1990 | 0.35 |
35 | 1989 | 0.40 |
36 | 1988 | 0.38 |
37 | 1987 | 0.37 |
关联数据:乌克兰GDP(美元)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|